Rodzaj pakietu | BASIC Care | PLUS Care | SPECIAL Care | TOTAL Care | |
---|---|---|---|---|---|
Czas trwania ochrony | Urządzenie | 1 rok | 3 lub 5 lat | 3 lub 5 lat | 3 lub 5 lat |
Akumulator | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | |
Akcesoria | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 6 miesięcy | |
Naprawa przez certyfikowanego serwisanata | |||||
Czas naprawy (pobytu w serwisie) | do 15 dni | do 10 dni | do 7 dni | do 3 dni | |
Naprawa pokrywa |
Usterki fabryczne | ||||
Ślady użytkowania | - | - | |||
Aktualizacja oprogramowania | |||||
Koszty przesyłki | do serwisu | - | - | - | |
do klienta | |||||
Zwiększenie ochrony o kolejny rok lub 2 lata | - | - | |||
Usterki mechaniczne | - | - | - | ||
Odświeżenie akumulatora | - | - | Optional | ||
Wsparcie na odległość |